| EMOLUMENTOS | SÓCIOS | N. SÓCIO |
| DIVERSOS | ||
| Certidões do Serviço do Registro Genealógico | R$ 50,00 | – |
| Impressos | R$ 50,00 | – |
| Retificação De Resenha | R$ 40,00 | R$ 80,00 |
| Segunda Via De Registro Definitivo E Provisório | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| Alteração ou Transferência de Afixo | R$ 150,00 | R$ 300,00 |
| MULTAS | ||
| Multa por atraso de entrega de documentos | R$ 40,00 | R$ 80,00 |
| REGISTROS | ||
| Registro Definitivo de Fêmea Livro Fechado | R$ 150,00 | R$ 300,00 |
| Registro Definitivo de Macho Livro Fechado | R$ 250,00 | R$ 500,00 |
| Registro Definitivo de Fêmea Livro Aberto
(Pagamento de 10% referente ao valor do Registro no ato da inscrição) |
R$ 3.000,00 | R$ 6.000,00 |
| Registro Definitivo de Macho Livro Aberto
(Pagamento de 10% referente ao valor do Registro no ato da inscrição) |
R$ 5.000,00 | R$ 10.000,00 |
| Registro Definitivo de Fêmea Livro Fechado Variedade de Pelagem | R$ 150,00 | R$ 300,00 |
| Registro Definitivo de Macho Livro Fechado Variedade de Pelagem | R$ 250,00 | R$ 500,00 |
| Registro Definitivo de Fêmea Livro Aberto Variedade de Pelagem
(Pagamento de 10% referente ao valor do Registro no ato da inscrição) |
R$ 3.000,00 | R$ 6.000,00 |
| Registro Definitivo de Macho Livro Aberto Variedade de Pelagem
(Pagamento de 10% referente ao valor do Registro no ato da inscrição) |
R$ 5.000,00 | R$ 10.000,00 |
| Registro Provisório de Transferência de Embrião de Asinino (Macho e Fêmea) | R$ 500,00 | – |
| Registro Provisório (Macho e Fêmea) | R$ 60,00 | – |
| INSCRIÇÕES DOADORA | ||
| Inscrição de Jumenta doadora de Embriões – Cobrança Anual | R$ 150,00 | – |
| Inscrição de Égua doadora de Embriões – Cobrança Anual | R$ 100,00 | – |
| HONORÁRIOS | ||
| Taxa de Atendimento para Registro – Até sete animais por proprietário | R$ 403,00 | R$ 806,00 |
| Taxa extra por animal – Para vistoriar acima de sete animais | R$ 40,00 | R$ 80,00 |
| Quilometragem: 40% do Valor da Gasolina por Km rodado | ||
| Taxa de Atendimento para Registro em Eventos – para até cinco animais por proprietário | R$ 403,00 | R$ 806,00 |
| Diária de Assistência Técnica | R$ 1518,00 | R$ 3036,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | ||
| Transferência de propriedade | R$ 70,00 | R$ 140,00 |
| CONTROLE MUARES | ||
| Controle de Genealogia de Muar POC (Controle Ao Pé) | R$ 50,00 | |
| Controle de Muar COD (Sócio Contribuinte) | R$ 80,00 | |
| Controle de Muar COD (Sócio Usuário) | R$ 160,00 | R$ 320,00 |
Diária de julgamento (para até 08 horas de trabalho) 01 salário mínimo (R$1518,00)
| Deslocamento até 300 Km | R$1518,00 |
| Deslocamento acima de 300 Km | R$3036,00 |
| Quilometragem: Desde a cidade de domicílio do jurado até o local do evento. Calcula-se, o total (ida mais a volta). |
40% do valor médio da gasolina por km rodado |
| Hora Extra | R$ 190,00 por hora a mais de trabalho excedida |
| EMOLUMENTOS | SÓCIOS | N. SÓCIO |
| ANUIDADES | ||
| Sócio Contribuinte – Cobrança Anual | R$ 700,00 | – |
| Sócio Usuário – Cobrança Anual | R$ 330,00 | – |
| PUBLICIDADE NO SITE | ||
| Anúncio Site – Banner Principal Página Inicial – Cobrança Mensal | R$ 500,00 | R$ 1000,00 |
| Anúncio Site – Anunciantes Página Inicial – Cobrança Mensal | R$ 150,00 | R$ 300,00 |
| Site Banner de Anúncio de Leilão | R$ 500,00 | R$ 1000,00 |
| Encontre Criatórios – Mapa Página Inicial – Cobrança Anual | R$ 100,00 | R$ 200,00 |