ANIMAL | CRIADOR | PROPRIETÁRIO | PONTOS |
SAFIRA SANTOS REIS | ROBERTO RESENDE PAULINELLI | ROBERTO RESENDE PAULINELLI | 19 |
RESPOSTA DO PERÓ | ANTÔNIO BENEDITO PINHEIRO | ANTÔNIO BENEDITO PINHEIRO | 13 |
BRINCO SANTOS REIS | ROBERTO RESENDE PAULINELLI | ROBERTO RESENDE PAULINELLI | 10 |
CAMPLETA DA MANHATTAN | EDUARDO VALTER DE ALMEIDA | EDUARDO VALTER DE ALMEIDA | 9 |
GLÓRIA DO FURLAN | GUILHERME FURLAN DA SILVA GOMES | EVANDRO JOSÉ SANCHES | 8 |
SURPRESA DU CHEFI | LUIZ GUILHERME CARVALHO GONÇALVES | LUIZ GUILHERME CARVALHO GONÇALVES | 7 | MENINA JJJ | JOSÉ PINHO MAIA | VICTOR HUGO MENDONÇA E HEITOR VINICIUS MENDONÇA | 7 |
ORGULHOSA DO CHAPARRAL | AYSLLAN VELI RODRIGUES | AYSLLAN VELI RODRIGUES | 6 |
BACANA DA AMIZADE | LUANDER LAURINDO CORDEIRO MARTINS | LUANDER LAURINDO CORDEIRO MARTINS | 6 |
PROIBIDA RF | RICARDO RODRIGUES FABRICIO | RICARDO RODRIGUES FABRICIO | 4 |
INDIANA SANTOS REIS | ROBERTO RESENDE PAULINELLI | ROBERTO RESENDE PAULINELLI | 3 |
FIGURA ACCV | ANTÔNIO CARLOS CARVALHO VILELA | ANTÔNIO CARLOS CARVALHO VILELA | 2 |
JANDAIA SANTOS REIS | ROBERTO RESENDE PAULINELLI | ROBERTO RESENDE PAULINELLI | 1 |
ANIMAL | CRIADOR | PROPRIETÁRIO | PONTOS |
CALIFÓRNIA DA UL | URGELIO LEONARDO TEIXEIRA REZENDE CAMPOS | URGELIO LEONARDO TEIXEIRA REZENDE CAMPOS | 18 |
TASSA DO MORRO GRANDE | JOSÉ EDUARDO LOBO | JOSÉ EDUARDO LOBO | 17 |
MAMANGAVA RANCHO FD | LUIS CARLOS DE MOURA | LUIS CARLOS DE MOURA | 10 |
BELA JC | JOÃO CARLOS AMARAL MASCHIETTO | RICARDO RODRIGUES FABRICIO | 9 |
LUXURIA EF SANTA LUZIA | EVANDRO JOSÉ SANCHES | EVANDRO JOSÉ SANCHES | 7 |
PALOMA DA AMIZADE | LUANDER LAURINDO CORDEIRO MARTINS | LUANDER LAURINDO CORDEIRO MARTINS | 7 |
NOVELA SANTOS REIS | ROBERTO RESENDE PAULINELLI | ROBERTO RESENDE PAULINELLI | 6 |
SOBERANA DO ARAÇÁ JJJ | JOSÉ PINHO MAIA | JOSÉ PINHO MAIA | 6 |
DAMA DA NOITE MBS | MARCELO DE BARROS SOUZA | MARCELO DE BARROS SOUZA | 5 |
FADA DO SANDRINI | REINALDO ROQUETO SANDRINI | REINALDO ROQUETO SANDRINI | 5 |
ALIANÇA DO CRH | CARLOS ROBERTO HONÓRIO | CARLOS ROBERTO HONÓRIO | 5 |
CHEILA DO HALLA | MIGUEL ANTÔNIO HALLA | GILMAR DE MOARES CARDOSO | 4 |
ÍGARA DO PERÓ | ANTÔNIO BENEDITO PINHEIRO | ANTÔNIO BENEDITO PINHEIRO | 4 |
GALÁXIA SANTOS REIS | ROBERTO RESENDE PAULINELLI | ROBERTO RESENDE PAULINELLI | 3 |
PAOLA DO ARAÇÁ | VICTOR HUGO MENDONÇA E HEITOR VINICIUS MENDONÇA | VICTOR HUGO MENDONÇA E HEITOR VINICIUS MENDONÇA | 2 |
ALTIVA DO JOSAFÁ | MÁRCIO JOSÉ DA SILVA | MÁRCIO JOSÉ DA SILVA | 1 |
ANIMAL | CRIADOR | PROPRIETÁRIO | PONTOS |
PAQUERA DA HEBROM | VEQUER VAZ DO AMARAL | VEQUER VAZ DO AMARAL | 18 |
JORNADA DA RODA VIVA | DONIZETI APARECIDO DOS SANTOS | DONIZETI APARECIDO DOS SANTOS | 17 |
HARPA RF | RICARDO RODRIGUES FABRICIO | RICARDO RODRIGUES FABRICIO | 13 |
MUSA DO OSORINHO | SEBASTIÃO WILSON DE PONTES | SEBASTIÃO WILSON DE PONTES | 10 |
DOMITILA RANCHO FD | LUIS CARLOS DE MOURA | LUIS CARLOS DE MOURA | 8 |
GRANFININHA DO ARAÇÁ | VICTOR HUGO MENDONÇA E HEITOR VINICIUS MENDONÇA | VICTOR HUGO MENDONÇA E HEITOR VINICIUS MENDONÇA | 8 |
PROVÍNCIA SANTOS REIS | ROBERTO RESENDE PAULINELLI | ROBERTO RESENDE PAULINELLI | 6 |
SABRINA EF SANTA LUZIA | EVANDRO JOSÉ SANCHES | EVANDRO JOSÉ SANCHES | 5 |
DELEGADA II RF | RICARDO RODRIGUES FABRICIO | RICARDO RODRIGUES FABRICIO | 5 |
ANIMAL | CRIADOR | PROPRIETÁRIO | PONTOS |
FAVORITA ACCV | ANTÔNIO CARLOS CARVALHO VILELA | ANTÔNIO CARLOS CARVALHO VILELA | 20 |
SALSA SANTOS REIS | ROBERTO RESENDE PAULINELLI | ROBERTO RESENDE PAULINELLI | 12 |
CONQUISTA EF SANTA LUZIA | EVANDRO JOSÉ SANCHES | EVANDRO JOSÉ SANCHES | 9 |
ALIANÇA DO ARAÇÁ | VICTOR HUGO MENDONÇA E HEITOR VINICIUS MENDONÇA | VICTOR HUGO MENDONÇA E HEITOR VINICIUS MENDONÇA | 9 |
ALEGRIA JCF | ELPIDIO GONÇALVES CANELLO JÚNIOR | ELPIDIO GONÇALVES CANELLO JÚNIOR | 8 |
ESSÊNCIA VALE DO CRIXÁS | HÉLCIO SENA PINTO | RICARDO RODRIGUES FABRICIO | 8 |
MELODIA DO TONIN | MURILLO TONIN MAGALHES | RICARDO RODRIGUES FABRICIO | 7 |
DELICADA DO JUSAFÁ | MÁRCIO JOSÉ DA SILVA | MÁRCIO JOSÉ DA SILVA | 6 |
BELA VISTA DO PERÓ | ANTÔNIO BENEDITO PINHEIRO | ANTÔNIO BENEDITO PINHEIRO | 6 |
REPÚBLICA CANTO DO LAGO | JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES DOS SANTOS | LEONARDO COHIM ALVES | 5 |
FAMOZA DO PASSA A QUATRO | JOAQUIM DA SILVA LEÃO | JOAQUIM DA SILVA LEÃO | 4 |
CRISTAL HARAS BRASIL CENTRAL | CELSO DONIZETE DA SILVA | CELSO DONIZETE DA SILVA | 3 |
URUGUAIA DA FORMOZINHA | IGOR EDUARDO GONÇALVES VIEIRA | IGOR EDUARDO GONÇALVES VIEIRA | 2 |
SANTINA DA ESTÂNCIA SANKARA | MÁRIO MODESTO | MÁRIO MODESTO | 1 |
ANIMAL | CRIADOR | PROPRIETÁRIO | PONTOS |
ÍNDIA DA HEBROM | VEQUER VAZ DO AMARAL | VEQUER VAZ DO AMARAL | 17 |
GLOBELEZA DO TSL | THIAGO DOS SANTOS LEAL | ROBERTO GALVÃO JUNQUEIRA REIS | 14 |
AFRICANA DA PHILOMENA | RENATO GERMINIASI | RENATO GERMINIASI | 10 |
ESTRELA AC | ATÍLIO CARVALHO SILVA | ATÍLIO CARVALHO SILVA | 9 |
ALEGRIA DO CHAPARRAL | AYSLLAN VELI RODRIGUES | AYSLLAN VELI RODRIGUES | 8 |
NATUREZA JCF | ELPIDIO GONÇALVES CANELLO JÚNIOR | ELPIDIO GONÇALVES CANELLO JÚNIOR | 7 |
NOVA ALIANÇA EF SANTA LUZIA | EVANDRO JOSÉ SANCHES | EVANDRO JOSÉ SANCHES | 6 |
LONDRINA DO MORRO GRANDE | JOSÉ EDUARDO LOBO | JOSÉ EDUARDO LOBO | 5 |
CRISTAL JEF | JOÃO EDUARDO FERREIRA | JOÃO EDUARDO FERREIRA | 3 |
DONATELA DO OZORINHO | SEBASTIÃO WILSON DE PONTES | EDILSON APARECIDO SOARES | 2 |
ANIMAL | CRIADOR | PROPRIETÁRIO | PONTOS |
TIGRÃO RF | RICARDO RODRIGUES FABRICIO | RICARDO RODRIGUES FABRICIO | 17 |
SEGREDO II DA RODA VIVA | DONIZETI APARECIDO DOS SANTOS | DONIZETI APARECIDO DOS SANTOS | 11 |
CUIABANO DO SOIER | IAGGO CAMILLO REGIS DE SOUZA SOIER | IAGGO CAMILLO REGIS DE SOUZA SOIER | 10 |
DAMASCO DO OZORINHO | SEBASTIÃO WILSON DE PONTES | SEBASTIÃO WILSON DE PONTES | 10 |
HEBROM DA HEBROM | VEQUER VAZ DO AMARAL | VEQUER VAZ DO AMARAL | 9 |
LAREDO RF | RICARDO RODRIGUES FABRICIO | RICARDO RODRIGUES FABRICIO | 8 |
LAMPIÃO JZ | FLÁVIO DA SILVA ASSIS | FLÁVIO DA SILVA ASSIS | 7 |
RECANTO SANTOS REIS | ROBERTO RESENDE PAULINELLI | ROBERTO RESENDE PAULINELLI | 6 |
RETRATO DA AMIZADE | LUANDER LAURINDO CORDEIRO MARTINS | LUANDER LAURINDO CORDEIRO MARTINS | 6 |
ELDORADO DA FORMOZINHA | IGOR EDUARDO GONÇALVES VIEIRA | IGOR EDUARDO GONÇALVES VIEIRA | 5 |
ANIMAL | CRIADOR | PROPRIETÁRIO | PONTOS |
GENERAL DA UL | URGELIO LEONARDO TEIXEIRA REZENDE CAMPOS | URGELIO LEONARDO TEIXEIRA REZENDE CAMPOS | 20 |
JAPY RF | RICARDO RODRIGUES FABRICIO | RICARDO RODRIGUES FABRICIO | 16 |
TRIUNFO SANTOS REIS | ROBERTO RESENDE PAULINELLI | ROBERTO RESENDE PAULINELLI | 9 |
ENIGMA DO HARAS SÃO PEDRO | AGROPECUARIA SÃO PEDRO LTDA | AGROPECUARIA SÃO PEDRO LTDA | 8 |
DAMASCO DO JUSAFÁ | MÁRCIO JOSÉ DA SILVA | MÁRCIO JOSÉ DA SILVA | 6 |
CONQUISTA II DA RODA VIVA | DONIZETI APARECIDO DOS SANTOS | DONIZETI APARECIDO DOS SANTOS | 5 |
ANIMAL | CRIADOR | PROPRIETÁRIO | PONTOS |
COLAR DA HEBROM | VEQUER VAZ DO AMARAL | VEQUER VAZ DO AMARAL | 18 |
FALCÃO DO CURTUME | SEBASTIÃO NATALINO VIEIRA DA COSTA | ANTÔNIO BENEDITO PINHEIRO | 13 |
LAMBARI MACHINE | ALBERTO VETORE NETO | EVANDRO JOSÉ SANCHES | 10 |
BOLERO RF | RICARDO RODRIGUES FABRICIO | RICARDO RODRIGUES FABRICIO | 9 |
SOLIMÕES DO OZORINHO | SEBASTIÃO WILSON DE PONTES | SEBASTIÃO WILSON DE PONTES | 9 |
IMPÉRIO MOMBAÇA | ROBÉSIO DE CARVALHO FREITAS | ROBÉSIO DE CARVALHO FREITAS | 7 |
CAFÉ DO 7 DA SÃO PEDRO | ANDRÉ RODRIGUES FAGUNDES | JOSÉ ALBERTO FERREIRA | 6 |
RELÂMPAGO HARAS BRASIL CENTRAL | CELSO DONIZETE DA SILVA | CELSO DONIZETE DA SILVA | 4 |
JATO SANTOS REIS | ROBERTO RESENDE PAULINELLI | AGROPECUARIA SÃO PEDRO LTDA | 3 |
APOLO DO OZORINHO | SEBASTIÃO WILSON DE PONTES | EDILSON APARECIDO SOARES | 2 |
*alterado para marcha picada
Não houveram inscrições nem participantes para a disputa da categoria até o momento.